水泳部大会結果報告【第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会】
2019年01月24日
1月12日~14日に、鶴岡市民プールで標記の大会が行われました。前回の大会から約1か月、改善点を見つけ、年末には強化練習会を行いました。その結果を出すことができた人が多かったように感じる大会となりました。
また、1年鎌上将大が100mバタフライで全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会の標準記録を突破しました。昨年の大会において100m背泳ぎで突破した1年藤田大翔に続いて2人めの突破者になります。そのほか、標準記録に迫る種目も出てきています。最後まで諦めず、狙っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。
【競技結果・個人】
1位 | 佐藤駿乃介 | 400m自由形 | 3:57.36 | 2位 | 佐藤駿乃介 | 200m自由形 | 1:52.25 |
1500m自由形 | 15:46.02 | 瀬野友優 | 100m背泳ぎ | 1:00.63 | |||
芳賀湧大 | 200mバタ | 2:04.32 | 芳賀湧大 | 400m自由形 | 4:01.12 | ||
油井海翔 | 200m平泳ぎ | 2:25.17 | 1500m自由形 | 15:52.29 | |||
鎌上将大 | 50mバタ | 25.47 | 堀米玲菜 | 200mバタ | 2:15.35 | ||
100mバタ | 55.01 | 3位 | 伊藤陸 | 50m背泳ぎ | 28.51 | ||
藤田大翔 | 50m背泳ぎ | 25.88 | 鎌上将大 | 200m個メ | 2:08.45 | ||
100m平泳ぎ | 1:04.93 | 髙橋結生 | 200m自由形 | 2:09.81 | |||
太文字・・・Best Time | 堀米玲菜 | 100mバタ | 1:02.55 |
【競技結果・リレー】
男子4×100mメドレーリレー | ||
瀬野友優 | 59.98 | 1位 |
藤田大翔 | 1:04.57 | |
芳賀湧大 | 55.88 | |
鎌上将大 | 52.38 | |
Total | 3:52.81 |
男子4×100mリレー | ||
鎌上将大 | 52.27 | 1位 |
芳賀湧大 | 52.00 | |
藤田大翔 | 53.02 | |
佐藤駿乃介 | 51.57 | |
Total | 2:28.86 |
【表彰】
男子Eグループ(15歳~18歳)優秀選手 1年藤田大翔
男子Eグループ(15歳~18歳)優秀チーム 山形中央高校